應(yīng)用領(lǐng)域:
? 樓宇和工業(yè)控制
? 權(quán)威部門(計量)
? 交通運輸
? 海岸
? 農(nóng)業(yè)
? 安全
? 教育
? 商業(yè)
? 能源
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速 | |
測量范圍 | 0.1 m/s- 60 m/s |
精度 | ±3%(0 ? 40 m/s);±5%(40 ? 60m/s) |
分辨率 | 0.01 m/s |
啟動風(fēng)速 | 0.1 m/s |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | m/s, km/hr, mph, kts, ft/min |
風(fēng)向 | |
范圍 | 0- 359° |
精度 | ±3%(0 ? 40 m/s);±5%(40 ? 60m/s) |
分辨率 | 1° |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | ° |
空氣溫度 | |
測量范圍 | -40- +70 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
精度 | ±0.3℃ @ 20℃ |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | ℃,℉,K |
相對濕度 | |
測量范圍 | 0- 100% |
分辨率 | 1% |
精度 | ±2% @ 20℃(10- 90%RH) |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | %RH |
露點溫度 | |
測量范圍 | -40- +70 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ |
精度 | ±0.3℃ @ 20℃ |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | ℃,℉,K |
大氣壓力 | |
測量范圍 | 300- 1100 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
精度 | ±0.5 hPa @ 25℃ |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | hPa,bar, mmHg, inHg |
降雨量 | |
測量方法 | 光學(xué)法 |
測量范圍 | 0- >300 mm/h |
分辨率 | 0.2 mm |
精度 | ±2% |
采樣頻率 | 1 Hz |
單位 | mm/hr,mm/total,mm/24 hr in/hr,in/total,in/24 hr |
加熱器 | 具有 |
輸出 | |
輸出頻率 | 1/s, 1/min, 1/hr |
數(shù)字接口類型 | RS232, RS422, RS485, SDI-12, NMEA, MODBUS, ASCII |
模擬輸出 | 通過可選設(shè)備 |
電源 | |
供電電壓 | 5- 30 Vdc |
電流(@ 12VDC) | 80 mA 連續(xù)高速模式 |
環(huán)境 | |
防護等級 | IP66 |
操作溫度 | -40°C to +70°C |
EMC | BS EN 61326 : 2013 |
CE標識 | 是 |
RoHS 符合 | 是 |
重量 | 0.8 Kg |