優(yōu)點和特點
? 測量懸浮固體和濁度,適用于多達 4000 個 FNU
? 提供經過現場驗證的緊湊型低功耗探頭
? 與現代坎貝爾科學數據記錄儀兼容
? 精確且堅固耐用
技術參數
標準 | 符合 ISO 7027-1:2016(側散射)濁度測量標準。 |
合規(guī) | 符合 SDI-12 v1.4 標準 |
工作溫度范圍 | -2°~ +40°C |
測量范圍 | 0 ~ 4000 FNU |
分辨率 | 0.2 |
準確性 | ±2%或0.5 FNU(以較大者為準) |
電源要求 | 9.6 ~ 18 Vdc |
測量時間 | 9 s |
外殼材料 | 德林塑料? |
頭部材料 | 海洋級青銅 |
光學 | 藍寶石鏡片 |
連接器說明 | 海洋級青銅鍍金銷釘 |
連接器說明 | 青銅 3 針濕配接 |
電纜類型 | 3 芯聚氨酯水套,帶水塊 |
光學組件 | 用雙 O 形圈密封 |
溫度精度 | ±0.2℃ |
最大浸沒深度 | 30.48 m |
直徑 | 30.1 mm |
長度 | 166 mm |
重量 | 158.76g |
功耗 | |
靜態(tài) | < 300 μA |
測量 | < 35 mA |