技術參數(shù):
溶解氧 | |
傳感器類型 | 光學(動態(tài)發(fā)光猝滅) |
測量范圍 | 0 to 30 mg/L |
校準范圍 | 0 to 20 mg/L; 0 to 35°C (32 to 95°F) |
精度 | ±0.2 mg/L up to 8 mg/L; ±0.5 mg/L from 8 to 20 mg/L |
分辨率 | 0.02 mg/L |
響應時間 | 不到 2 分鐘達到 90% |
DO 傳感器帽壽命 | 6 months (上限在初始化后 7 個月到期) |
溫度 | |
溫度測量/工作范圍 | -5 to 40°C (23 to 104°F), 不結(jié)冰 |
溫度精度 | 0.2°C (0.36°F) |
溫度分辨率 | 0.02°C (0.04°F) |
響應時間 | 在不到 30 分鐘內(nèi)達到 90% |
記錄儀 | |
存儲 | 21,700 組 DO 和溫度測量值(總計 64 KB 記憶); 內(nèi)存填滿時記錄停止 |
記錄率 | 1 minute to 18 hours |
時鐘精度 | ±1 minute per month at 0 to 50°C (32 to 122°F) (see Plot A) |
電池 | 3.6V鋰電池; 可更換 |
電池壽命 | 3 years (at 5 minute logging) |
下載類型 | 光學 |
深度評級 | 100 m (328 ft) |
浮力 | Salt water: 13 g (0.46 oz) negative Fresh water: 20 g (0.71 oz) negative |
接液材料 | Black Delrin?, PVC, EPDM o-rings, silicon bronze screws; rated for saltwater use |
尺寸 | 39.6 mm diameter x 266.7 mm length (1.56 x 10.5 inches); mounting hole 7.88 mm (0.31 inches) |
重量 | 272.4 g (9.61 oz) |
環(huán)境評級 | IP68 |
The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU). |